Performance Long Sleeves - Burgundy
Regular price
28 USD
دليل المقاسات
جدول مقاسات التيشرتات للرجال (سم)
ملاحظة: جميع التيشرتات حالياً هي مناسبة لكلا الجنسين، وبالتالي يُرجى اتباع جدول المقاسات الخاص بالرجال.
المقاس | الصدر | الورك | الخصر |
---|---|---|---|
XS | 81-88 | 83-88 | 69-73 |
S | 88-96 | 88-93 | 73-78 |
M | 96-104 | 93-102 | 78-86 |
L | 104-112 | 102-109 | 86-94 |
XL | 112-120 | 109-118 | 94-102 |
XXL | 120-130 | 118-125 | 102-110 |
جدول مقاسات التيشرتات للنساء (سم)
المقاس | الصدر | الورك | الخصر |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 86-92 | 61-66 |
S | 82-87 | 92-97 | 67-72 |
M | 88-94 | 98-104 | 73-78 |
L | 95-102 | 105-112 | 80-86 |
XL | 102-110 | 112-119 | 87-94 |
XXL | 110-116 | 120-128 | 94-102 |
أسرع - بسرعة! فقط [العدد] المتبقي في المخزون!
أوقات التسليم المقدرة: 3-8 أيام عمل (دولي).
- SKU: WSPS-LST01-BURS
- متاح: في الأوراق المالية
- يكتب: Long Sleeve T-shirt
Performance Long Sleeves - Burgundy
Regular price
28 USD